Preise
| Endpreise für Übernachtung und Frühstück in EURO pro Tag / pro Zimmer inkl. aller Gebühren und MwSt: Perioden |
|||
| Unterbringungsart | 17.05-25.06 11.09-30.10 |
26.06-19.07 25.08-10.09 |
20.07-24.08 |
| DOPPELZIMMER | 24 | 40 | 56 |
| EINZELZIMMER | 17 | 26 | 46 |
| FAMILIENZIMMER | 27 | 45 | 65 |
| APPARTEMENT | 34 | 57 | 76 |
| Zuschlag für Abendbrot pro Person / pro Tag: Erwachsene – 5 euro, Kinder – 2.50 euro |
|||
| Rabatt für Kinder und Erwachsenen ( in % auf den Preis pro Bett) | |||
| Kinder - 0 bis 2 Jahre alt | 100% | ||
| Erstes Kind 2 bis 12 Jahre alt auf Zusatzbett | 100% | ||
| Zweites und drittes Kind 2 bis 12 Jahre alt auf Zusatzbett | 50% | ||
| Jedes Kind 2 bis 12 Jahre alt auf Normalbett | 50% | ||
| Erwachsene auf Zusatzbett | 20% | ||





